«1С:CRM ПРОФ» — Преднастроенная CRM-система с широкой функциональностью, возможностью кастомизации и улучшения процессов компании, а также – интеграции с учетными системами фирмы 1С. Решение предназначено для компаний среднего бизнеса с возможностью работы до 20 пользователей в единой информационной базе.
В линейке 1С:CRM 3.0 использованы инновационные подходы к управлению взаимоотношениями с клиентами. Все взаимодействия (как входящие, так и исходящие) выполняются только в рамках определенной цели, в рамках документа Интерес (единое место планирования и управления работой с клиентом).
Старт работы в системе происходит в среднем за 30 минут благодаря наличию в решении базовой методики, что позволяет решать обязательные задачи по управлению взаимоотношениями с клиентами, с помощью:
С ростом потребностей компании по управлению взаимоотношениями с клиентами система 1С:CRM растет вместе с вашим бизнесом. Переход на более функциональные версии осуществляется без дополнительных затрат, предоставляет дополнительные возможности сотрудникам без их переучивания. Все используемые методики и рабочие места только дополняются новыми возможностями, в тоже время уже привычные действия в решении остаются неизменными.
«1С:CRM КОРП» — флагманская CRM-система для сложных корпоративных процессов, которая кроме стандартных CRM-функций включает в себя средства управления сервисом, проектами и ресурсами, а также возможность создавать единой информационное пространство организации или холдинга совместно с другими конфигурациями, разработанными на платформе «1С:Предприятие».
Решение создано на платформе 1С:Предприятие 8.Z, отвечающей требованиям ФЗ № 153 о защите персональной информации. В «1С:CRM КОРП» редакция 3.0 реализован ряд дополнительных функций относительно версии «ПРОФ», а также доступна интеграция с BI-системой (бизнес аналитикой QlikSense).
Прозрачный переход с версии ПРОФ без дополнительных затрат, переучивания сотрудников и с сохранением всех настроек системы ввиду использования тех же методик и рабочих мест, которые расширяются новыми возможностями КОРП версии решения.
Для вас, как для пользователя, работа через удаленный доступ абсолютно идентична работе в программе, установленной на вашем сервере – никакой разницы вы не заметите!
Новый облачный сервис 1С Готовое рабочее место (1С ГРМ) предоставляется фирмой 1С через партнёра RG-Soft. Данные пользователи размещаются на надежной и безопасной инфраструктуре предоставленной Mail.ru Group.
Основным отличием сервиса 1С ГРМ от 1С ФРЕШ является большее количество конфигураций для выбора пользователя
«ГОТОВАЯ ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА дает возможность быстро подключить наших клиентов к типовым продуктам 1С: Предприятие, отраслевым решениям, популярным сервисам фирмы 1С, а также к облачным сервисам сторонних вендоров: Microsoft и Kaspersky Small Office Security через сеть Интернет»
Компания 1С регулярно выпускает обновления для своих программных продуктов, данные обновления позволяют отражать в программе последние правовые изменения законодательства, улучшение функционала программы, исправление выявленных ошибок. Поддержка программы 1С в актуальной версии, очень важный элемент сервиса для клиента.
Для этого необходимо обратиться к специалистам сертифицированных представителей 1С. Наша компания предоставляет полное сопровождение и обновление данного программного обеспечения до актуальных версий.
В процессе своего развития компании сталкиваются с потребностью в автоматизации, которая может касаться как всего учета, так и отдельных функций. В этом случае компания начинает поиск подрядчика, который сможет автоматизировать ее процессы. Однако, сотрудники компании, начинающие этот поиск, обычно имеют лишь частичное понимание внутренних процессов и задач, которое часто не задокументировано. Это означает, что нет схем бизнес-процессов, регламентов или реестра функциональных требований к будущей системе.
Подрядчикам, как правило, приходится работать с такими вводными данными на этапе продажи. Клиенты утверждают, что у них все процессы стандартные и просят назвать стоимость внедрения 1С из коробки. Однако, после уточняющих вопросов выясняется, что все не так однозначно и есть много специфики, а также внешние системы, которые также нужно интегрировать. При этом никакой документации, которая позволила бы подрядчику изучить и проанализировать объем работ, нет.
В таких случаях предпроектное обследование является оптимальным решением. Это позволяет вам получить четкие, структурированные и задокументированные требования к системе учета, ознакомиться с функционалом будущей системы (моделирование требований на коробочном решении и демонстрация – стандартные работы в процессе обследования), понять, какие цели он хочет достичь по итогам автоматизации и получить уже готовый план проекта со сроками и стоимостью.
|
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:CRM ПРОФ | 1С:CRM КОРП |
|---|---|---|---|
| Подключение каналов коммуникации | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Интеграция с телефонией (интеграция со стационарными АТС поддерживающих протокол TAPI 2, интеграция c Asterisk и облачными АТС) | + | + | + |
| Интеграция с сервисами отправки SMS-сообщений | + | + | + |
| Встроенный почтовый клиент | + | + | + |
| Переписка с клиентом в онлайн-чате (интеграция с Telegram, Viber, ВКонтакте и пр..) | + | + | + |
| Регистрация и обработка лидов | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ | 1С:КОРП | |
| Настройка источников получения лидов и автоматизированная загрузка лидов | + | + | + |
| Диспетчеризация лидов между менеджерами | + | + | + |
| Квалификация лидов | + | + | + |
| Фиксация и анализ причин отклонения лидов | + | + | + |
| Анализ лидов по каналам получения | + | + | + |
| База клиентов | 11/16 | 16/16 | 16/16 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ 3.0 | 1С:КОРП 3.0 | |
| Регистрация новых клиентов | + | + | + |
| Добавление реквизитов и настройка отображения карточки клиента (портрет клиента) | + | + | + |
| Настройка взаимосвязей между клиентами | — | + | + |
| Хранение истории изменения реквизитов клиентов | + | + | + |
| Просмотр истории работы с клиентом | + | + | + |
| Автоматическое заполнение юридических реквизитов клиента (с помощью сервиса 1С:Контрагент) | + | + | + |
| Проверка юридического лица клиента (с помощью сервиса «1СПАРК Риски») | + | + | + |
| Планирование взаимодействий с клиентом | + | + | + |
| Настройка уровней доступа к базе клиентов | — | + | + |
| Импорт клиентов из файлов | + | + | + |
| Автопроверка дубликатов клиентов | + | + | + |
| Ручная и автоматическая классификация клиентов | — | + | + |
| Автоматизированный контроль заполненности контактной информации и прочих реквизитов клиента | — | + | + |
| Формирование заданий пользователям на работу с клиентской базой | — | + | + |
| Анализ динамики прироста клиентской базы | + | + | + |
| Анализ клиентской базы по произвольным аналитическим разрезам | + | + | + |
| Сделки | 10/18 | 16/18 | 17/18 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ | 1С:КОРП | |
| Ведение сделок с новыми и старыми клиентами | + | + | + |
| Автоматический расчет потенциала продаж (на основании портрета клиента) | — | — | + |
| Работа со сделками в режиме Канбан | + | + | + |
| Настройка произвольного набора этапов процесса работы со сделками | + | + | + |
| Регламентация порядка и сроков выполнения этапов сделок (с помощью механизма бизнес-процессы) | — | + | + |
| Создание и настройка новых сценариев продажи (наборов этапов работы со сделками) Фиксация состоявшихся взаимодействия | + | + | + |
| Ведение сделок по различным направлениям деятельности | — | + | + |
| Планирование взаимодействий с клиентом | + | + | + |
| Контроль просрочки по запланированным взаимодействиям | + | + | + |
| Выставление поручений сотрудникам в процессе работы со сделкой | — | + | + |
| Просмотр истории коммуникации с клиентом (в рамках сделки и для клиента в целом) | + | + | + |
| Формирование и печать коммерческих предложений | — | + | + |
| Согласование коммерческих предложений | — | + | + |
| Резервирование товаров | — | — | — |
| Настройка автоматических действий (триггеров) программы для автоматизации стандартных операций | + | + | + |
| Автоматизация процессов отгрузки, доставки, согласования и пр. (с помощью механизма бизнес-процессы) | — | + | + |
| Построение воронок продаж (по этапам сделок) | + | + | + |
| Фиксация и анализ причин потери сделок | + | + | + |
| Управление временем и задачами (тайм-менеджмент) | 7/10 | 9/10 | 10/10 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ | 1С:КОРП | |
| Планирование рабочего времени в календаре | + | + | + |
| Постановка и контроль выполнения задач | — | + | + |
| Планирование групповых встреч и совещаний с учетом занятости участников и комнат для переговоров | + | + | + |
| Просмотр запланированных дел в виде списка (to-do list) или на доске канбан | + | + | + |
| Оценка в баллах загрузки сотрудников. Анализ загрузки сотрудников | + | + | + |
| Тайминг рабочего времени | — | + | + |
| Напоминания исполнителю о запланированных или просроченных задачах, встречах и т.п. (напоминания по SMS, Email или сообщением в системе) | + | + | + |
| Передача текущих запланированных дел новому сотруднику | + | + | + |
| Синхронизация календаря пользователя с его Google-календарем | + | + | + |
| Синхронизация календарей пользователей с помощью корпоративного сервера MS Exchange Server | — | — | + |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | 0/4 | 4/4 | 4/4 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ | 1С:КОРП | |
| Создание произвольных карт маршрутов для автоматизации процессов предприятия | — | + | + |
| Настройка плановых сроков выполнения задач, контроль отклонения от плановых сроков | — | + | + |
| Настройка исполнителей для каждого этапа процесса (в том числе ролевая адресация) | — | + | + |
| Анализ результатов прохождения и завершения процессов | — | + | + |
| Управление проектами | 0/5 | 0/5 | 5/5 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ | 1С:КОРП | |
| Календарное планирование проектов и их этапов | — | — | + |
| Планирование контрольных точек по проекту | — | — | + |
| Просмотр занятости и распределение ресурсов по проектам | — | — | + |
| План-фактный анализ трудозатрат по проектам | — | — | + |
| Выставление задач по проектам и контроль их выполнения | — | — | + |
| CRM-маркетинг | 0/9 | 9/9 | 9/9 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ 3.0 | 1С:КОРП 3.0 | |
| Проведение SMS рассылок | — | + | + |
| Проведение E-mail рассылок (с помощью сервиса Unisender) | — | + | + |
| Обзвон по базе клиентов и обзвон «холодных» клиентов загруженной из файла | — | + | + |
| Анкетирования клиентов, анализ результатов анкетирования | — | + | + |
| Регистрация источников рекламного воздействия и анализ их эффективности | — | + | + |
| Автоматическая регистрация источника рекламного воздействия (при интеграции с системой коллтрекинга) | — | + | + |
| ABC/XYZ классификация клиентов | — | + | + |
| Планирование маркетинговых мероприятий, анализ их эффективности | — | + | + |
| Сквозная аналитика (отдельно лицензируемый модуль) | — | + | + |
| Управление обращениями | 0/3 | 3/3 | 3/3 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ | 1С:КОРП | |
| Обработка обращений (претензий, жалоб клиентов и т. п.) (с помощью механизма бизнес-процессы) | — | + | + |
| Формирование базы знаний компании | — | + | + |
| Поиск решений по базе знаний | — | + | + |
| Показатели работы пользователей | 0/7 | 5/7 | 7/7 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ 3.0 | 1С:КОРП 3.0 | |
| Преднастроенные показатели работы пользователей (дневные и месячные) | — | + | + |
| Включение и выключение показателей | — | + | + |
| Добавление в систему новых показателей | — | — | + |
| Установка плановых значений показателей | — | + | + |
| План фактный анализ значений показателей | — | + | + |
| Оперативный контроль за значениями показателей (монитор показателей) | — | — | + |
| Просмотр значение показателей (дашборд) | — | + | + |
| Управление продажами | 8/13 | 11/13 | 11/13 |
|
1C:CRM в облаке «1С» (1С:CRM СТАНДАРТ) |
1С:ПРОФ 3.0 | 1С:КОРП 3.0 | |
| Каталог товаров и услуг | + | + | + |
| Классификация товаров и услуг | — | + | + |
| Ручная установки цен на товары и услуги | + | + | + |
| Загрузка каталога товаров из файла | — | + | + |
| Автоматический расчет цен по заданным правилам | — | — | — |
| Автоматические скидки и наценки | — | — | — |
| Индивидуальные правила продажи | + | + | + |
| Выставление счетов на оплату | + | + | + |
| Отражение операции отгрузки товаров клиенту | + | + | + |
| Отражение операции оплаты товара клиентом | + | + | + |
| План-фактный анализ продаж по менеджерам, подразделениям, товарам | + | + | + |
| Контроль взаиморасчетов с покупателями | + | + | + |
| Обмен данными с 1С:Бухгалтерией (документы оплаты и отгрузки, товары и услуги, клиенты) | — | + | + |
Наш сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей сайта, его улучшения, сбора статистики и предоставления персонализированных рекомендаций.
Для получения дополнительной информации о целях, сроках и порядке использования файлов cookie вы можете ознакомиться с нашей Политикой обработки файлов cookie